Хуш омадед ба вебсайтҳои мо!
саҳифа-bg

Корти дохилӣ муштараки универсалии 5-170X Universal Joints

Тавсифи кӯтоҳ:

Корти дохилӣ муштараки универсалии 5-170X Universal Joints


  • Кафолат:2 сол / 50 000 км
  • Ҷои пайдоиш:Ҳайнинг шаҳри, Чжэцзян, Хитой
  • андоза:Андозаи стандартии OEM
  • Истифода:Ивазкунии пас аз бозор
  • Шаҳодатнома:IATF-16949, ISO9001
  • Мавод:Сифати баланд 55 # пӯлоди подшипник
  • Санҷиши сифат:100% санҷиш пеш аз таҳвил
  • Тафсилоти маҳсулот

    Тегҳои маҳсулот

    Пайванди универсалӣ (пайванди универсалӣ, U-пайванд, муштараки Кардан, Спайсер ё Харди Спайсер ё пайванди Ҳук) як буғум ё муфтаест, ки чӯбҳои сахтеро мепайвандад, ки меҳварҳояшон ба ҳамдигар моил мебошанд ва маъмулан дар чоҳҳое истифода мешаванд, ки ҳаракати гардишро интиқол медиҳанд.Он аз як ҷуфт ҳалқаҳо иборат аст, ки ба ҳам наздик ҷойгиранд, ки ба ҳамдигар дар 90 ° нигаронида шудаанд, ки бо чоҳи салиб пайвастанд.

     

    微信图片_20230825094829

    УМУМИИТТИФОКХОИ ЦИНСАЙ
    5-100X 5-324X 5-160X ST1638 ГУК-12 ГУТ-15 ГУМ-77 ГУХ-72 1004100131 1217606 77187
    5-101X 5-326X 5-165X СТ1639 U447 ГУТ-16 ГУМ-78 ГУХ-73 1114100031 659773 7500602
    5-103X 5-353X 5-170X ST1640 U728/4 ГУТ-17 ГУМ-79 ГУХ-74 304100431 762037 264043
    5-105X 5-438X 5-178X СТ1940 U743 ГУТ-19 ГУМ-80 ГУХ-75 3024100031 348472 550612
    5-10Х 5-515X 5-188X СТ1948 U744 ГУТ-20 ГУМ-81 ГУХ-76 3104100031 231189 365913
    5-111X 5-469X 5-200X SPL140-1X U753 ГУТ-21 ГУМ-82 ГУИС-51 3124111231 6652586 365901
    5-113X 5-510X 5-2011X SPL170-1X U756 ГУТ-22 ГУМ-83 ГУИС-52 3854100231 6852612 750613
    5-1200X 5-674X 5-212X SPL250-1X U761 ГУТ-23 ГУМ-84 ГУИС-54 304102031 189499 264044
    5-1201X 5-675X 5-213X SPL70-1X 5-2002X ГУТ-24 ГУМ-85 ГУИС-55 3174100131 83453 366441
    5-1203X 5-676X 5-242X SPL90-1X 5-2117X ГУТ-25 ГУМ-86 ГУИС-56 3374010031 232458 366437
    5-1204X 5-677X 5-243X АП0-10 5-2116X ГУН-25 ГУМ-87 ГУИС-57 3374100031 7231265 04371-10011
    5-12062X 5-115X 5-248X АП3-11 5-3000X ГУН-26 ГУМ-88 ГУИС-58 3374105031 46240 04371-30011
    5-1206X 5-279X 5-251X АП4-21 5-3014X ГУН-27 ГУМ-89 ГУИС-59 304102231 231009 04371-20010
    5-12072X 5-279X-1 5-2532X АП0-35 5-4002X ГУН-28 ГУМ-90 ГУИС-60 4100031 2331519 04371-60010
    5-12100X 5-280X 5-260X АП1-00 5-4143X ГУН-29 ГУМ-91 ГУИС-61 3174100031 1651032 04371-55011
    5-121X 5-280X-1 5-263X AP2106 5-4123X ГУН-30 ГУМ-92 ГУИС-62 3604100232 232540 04371-55020
    5-12213X 5-407X 5-273X AP3506 5-4140X ГУН-31 ГУМ-93 ГУИС-63 3604100231 1651229 04371-30020
    5-12219X 5-407X-1 5-275X C01 5-5000X ГУН-32 ГУМ-94 ГУИС-64 381400031 1651237 04371-10010
    5-12276X 5-281X 5-297X C737 5-5177X ГУН-33 ГУМ-95 ГУИС-65 3814100231 656762 04371-36021
    5-12278X 5-281X-1 5-297X-1 C741 5-5121X ГУН-34 ГУМ-96 ГУИС-66 3854100031 87977 04371-35020
    5-12924X 5-124X 5-3011X C770 5-5173X ГУН-36 ГУМ-97 ГУИС-67 3354100031 38403 04371-55021
    5-12932X 5-308X 5-3022X C771 5-5802X ГУН-38 ГУМ-98 ГУИС-68 3634100631 231311 04371-35030
    5-129X 5-345X 5-3147X CZ-170 5-6000X ГУН-41 ГУМ-99 ГУИС-69 6204100131 38464 04371-13020
    5-1300X 5-303X 5-350X CZ-183 5-6106X ГУН-43 ГУД-81 ГУИС-70 3874100031 6638385 04371-04010
    5-1301X 5-356X 5-353X CZ-280 5-6102X ГУН-44 ГУД-82 ГУИС-71 6204100031 6621656 37125-01J25
    5-1306X 5-328X 5-431X GU1000 5-6108X ГУН-45 ГУД-83 ГУИС-72 1123500028 36590 37125-11975
    5-1306X-1 5-329X 5-443X GU1100 5-6109X ГУН-46 ГУД-84 ГУИС-79 1804100331 231626 37125-14627
    5-1309X 5-330X 5-450X GU1210 5-7000X ГУН-47 ГУД-85 ГУС-1 304104831 6621920 37125-18025
    5-1312X 5-331X 5-4Х GU200 5-7105X ГУН-48 ГУД-86 ГУС-2 3124111331 232459 39625-21025
    5-134X 5-347X 5-544X ГУ2000 5-8200X ГУМЗ-1(5) ГУД-87 ГУС-6 3224110031 93192570 37125-85461
    5-1500X 5-348X 5-74X GU2050 5-8203X ГУМЗ-2 ГУД-88 ГУС-7 3224110131 294380 37125-50001
    5-1501X 5-5154X 5-92X GU2200 5-8105X ГУМЗ-3(4) ГУД-89 ГУДУМП-1 3374110031 337058 37125-58026
    5-1502X 5-2031X EG10 GU2300 5-8201X ГУМЗ-6 ГУД-90 ГУДУМП-2 3544100131 169144 37125-99901
    5-1503X 5-2033X EG20 GU300 5-8202X ГУМЗ-7 ГУХ-61 ГУДУМП-3 3854100131 550614 37125-76025
    5-1505X 5-4016X EG30 GU350 5-8500X ГУМЗ-8 ГУХ-62 GU2050 3044100031 750610 23020-4101
    5-1506X R220 EG40 GU3500 5-8515X ГУМЗ-9 ГУХ-63 GU7430 3614100231 550613 37125-68200
    5-1508X R221 EG50 GU400 5-8516X ГУМЗ-10 ГУХ-64 GU7440 3854100531 178258 37125-90128
    5-1509X S-D868 EG60 GU500 5-9000X ГУМЗ-11 ГУХ-65 GU3550 3854100731 297563 37125-90027
    5-1510X S-C673 EG60-1 GU500-1 5-9016X ГУМЗ-12 ГУХ-66 GU9730 3874100131 750612 48155-99000
    5-1511X S-C674 EG70 GU7420 5-9002X ГУМ-71 ГУХ-67 GU8110 3634100031 78060 37125-H8500
    5-1514X UJ480 EG80 GU9730 ГУТ-11 ГУМ-72 ГУХ-68 GU3810 294385 294383 37126-01G25
    5-1516X UJ997 ST1538 ГУА-10 ГУТ-12 ГУМ-73 ГУХ-69 GU7560 294385 337059 37125-25025
    5-153X HD205-3 ST1539 ГУА-14 ГУТ-13 ГУМ-75 ГУХ-70 GU8130 337060 550613 37125-7F025
    5-155X W-6139 ST1540 ГУА-20 ГУТ-14 ГУМ-76 ГУХ-71 GU7530 750614 207563  

    图片3

    Чаро моро интихоб кунед:

     

    1) бевоситаи завод, сифати аслӣ, нархи паст ва расонидани зуд;

    2) Хизматрасонии хуби муштариён, Ҷавоби зуд ва ҳалли зуд ҳама гуна мушкилот;

    3) Аксари ашёҳо дар анбор захира доранд, то фармоиши муштариро зуд интиқол диҳед;

    4) Таҷрибаи зиёда аз 20 сол дарБуғумҳои универсалӣсаноат;

    5) Таҷриба дар содирот ба зиёда аз 50 кишвари ҷаҳон;

    6) Дар наздикии бандари Шанхай ва Нинбо.

     

     

    Саволҳои зиёд такрормешуда

    Q1: Раванди истеҳсолот чист?
    A: Раванди истеҳсолот, аз ҷумла буридани ашёи хом, коркарди мошин, дастос, тоза кардани лавозимот, васлкунӣ, тозакунӣ, печонидани равған, пӯшонидани сарпӯш, пресскунӣ, озмоиш, бастабандӣ.

    Q2.Сифати маҳсулотро чӣ гуна бояд назорат кард?
    A: Якҷоя кардани таҷҳизоти пешрафта ва идоракунии қатъӣ, мо барои мизоҷони худ дар тамоми ҷаҳон подшипникҳои стандартӣ ва сифатро пешниҳод менамоем.

    Q3.Нақлиёт чист?
    A: Агар миқдори кам бошад, мо пешниҳод мекунем, ки тавассути экспресс, ба монанди DHL, UPS, TNT FEDEX фиристем.Агар миқдори зиёд бошад, бо интиқоли ҳавоӣ ё баҳрӣ.

    Q4.Оё шумо метавонед хидмати OEM пешниҳод кунед?
    A: Бале, мо хидмати OEM пешниҳод мекунем.Ин маънои онро дорад, ки андоза, миқдор, тарроҳӣ, ҳалли бастабандӣ ва ғайра аз дархостҳои шумо вобаста аст;ва логотипи шумо дар маҳсулоти мо фармоиш дода мешавад.

    Q5.Метавонед ба ман вақти интиқоли молҳои худро бигӯед?
    A: Умуман, он 3-5 рӯз аст, агар мол дар саҳҳом бошад.ё он 25-30 рӯз аст, агар мол дар анбор набошад, он аз рӯи миқдор аст.

    Q6.Усули пардохти шумо кадом аст?
    A: Мо метавонем TT / West Union / LC ва ғайраро қабул кунем.




  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед